Календарь 2017
Соревнования по кроссу и ралли-кроссу
ДАТА | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | СТАТУС | КЛАССЫ | РЕГЛАМЕНТ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01-08.01 | г.Чебоксары | Кросс | Т | "Д2-1600" | ||
ЧФО | "Д3 спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | |||||
ПФО | "Д2-юниор" | |||||
14.01-15.01 | Тверская область, г. Тверь | Кросс | Т | "Д2-юниор", "Д3-мини", "Супер 1600". "Д2-классика" | Регламент | Протоколы |
03.02.-05.02 |
Московская обл., г. Истра |
Кросс | ЧР | "Т4-3", "Т1-2500" | Регламент | Протоколы |
Т | "Д2Н", "Д2-классика", "Т4-1" | |||||
12.02 | Тверская область, г. Тверь | Кросс | "Д2-юниор", "Д3-юниор", "Д3-мини", "Супер 1600". "Д2-классика" | Регламент | Протоколы | |
17.02-19.02 |
Рязанская обл., п. Семёновское |
Кросс | ЧР | "Т4-3" | Регламент | Протоколы |
КР | "Т4-2" | |||||
КРАФ | "Т4-1" | |||||
Т | "Т4-1" | |||||
ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика" | |||||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
ЧФО | "Т4-1" | |||||
17.02-19.02 |
Иркутская обл., г. Иркутск |
Кросс | КР | "Суперавто" | Регламент | Протоколы |
ЧФО | "Супер 1600" | |||||
24.03-26.03 |
Чеченская респ., г. Грозный |
Кросс | ЧР | "Д2Н", "Супер 1600", "Д3-спринт", "Супер багги" | Регламент | Протоколы |
ПР | "Д3-мини" | |||||
01.04-02.04 |
Забайкальский край, г. Чита |
Кросс | КР | "Суперавто" | Регламент | Протоколы |
ЧФО | "Супер-1600", "Т4-3" | |||||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
08.04-09.04 | ст. Старотитаровская | Кросс | ЧФО | " Д3-спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика", "Д3-Супербагги" | Регламент |
соревнования перенесены |
ПФО | "Д3-юниор" | |||||
11.04-12.04 |
Саратовская обл., г. Энгельс |
Кросс | ЧР | "Т1-2500" | Регламент | Протоколы |
15.04-16.04 | с. Ладовская Балка | Кросс | Т | "Д3-спринт", "Супер-1600", Д2-Н", "Д3-мини" | Регламент | Протоколы |
21.04-23.04 |
Воронежская обл., г. Воронеж |
Кросс | ЧР | "Д2Н", "Супер 1600" | Регламент | Протоколы |
ЧР | "Д3-спринт", "Супер багги" | |||||
ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор" | |||||
29.04-30.04 | г. Зеленокумск | Кросс | Т | "Д3-спринт", "Супер-1600", Д2-Н", "Д3-супербагги", " Д3-мини" | Регламент | |
05.05-06.05 |
Рязанская обл., п. Семёновское |
Кросс | ЧР | "Т1-2500" | Регламент | Протоколы |
ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика", "Т4-1" | |||||
ЧФО | "Т4-2", "Т4-3" | |||||
Т | "Т4-1" | |||||
Т | "Д2-классика", "Д3-супербагги" | |||||
06.05-07.05 | г. Гуково | Кросс | КР | Д2-классика | Регламент | Протоколы |
ЧФО | " Д3 спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | |||||
ПФО | Д3-мини | |||||
Т | "Т1-2500" | |||||
12.05-14.05 |
Рязанская обл., д. Секиотово |
Ралли-кросс | ЧР | "Национальный", "Супер 1600" | Регламент | Протоколы |
ПР | "Д2-юниор" | |||||
Т | "Д2Н" | |||||
12.05-14.05 | Ставропольский край с. Пелагиада | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт", "Супер-1600", "Д2-Н" | Регламент | Протоколы |
ПФО | "Д3-мини" | |||||
12.05-14.05 | г. Рубцовск | Кросс | Т |
ЧФО - Д3 Супербагги, Д2Н, Д2 Классика. ПФО - Д2-Юниор, Д3-Мини. Т - супер-1600 |
Протоколы | |
20.05-21.05 |
Респ. Татарстан, г. Казань |
Ралли-кросс | ЧР | "Национальный", "Супер 1600" |
Регламент Бюллетень 1 Бюллетень 2 |
Протоколы |
КР | "Суперавто" | |||||
ПР | "Д2-юниор" | |||||
Т | "Д2Н" | |||||
20.05-21.05 |
Воронежская обл., г. Воронеж |
Кросс | ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор", "Д3-мини" | соревнования перенесены | |
ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика" | |||||
ЧФО | "Супер 1600" | |||||
27.05-28.05 |
Забайкальский край, г. Чита |
Кросс | КР | "Суперавто" | Протоколы | |
ЧФО | "Супер-1600", "Т4-3" | |||||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
02.06-04.06 |
Московская обл., г. Истра |
Кросс | ЧР | "Д3-спринт", "Супер багги" |
Регламент Бюллетень 1 |
Итоговые протоколы Протоколы РАФ |
ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор", "Д3-мини" | |||||
11.06-12.06 |
Воронежская обл., г. Воронеж |
Ралли-кросс | ЧР | "Национальный", "Супер 1600" |
Регламент Бюллетень 1 Бюллетень 3 |
Протоколы |
ПР | "Д2-юниор" | |||||
Т | "Д2Н" | |||||
09.06-11.06 |
Свердловская обл., г. Арамиль |
Кросс | Т | "Д2-классика" | ||
10.06-11.06 | г. Шилка | Кросс | ЧФО | "Супер-1600", "Т4-3" | Регламент | Протоколы |
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
16.06-17.06 |
Тюменская обл., с. Упорово |
Кросс | ЧР | "Д2Н", "Супер 1600" |
Регламент Бюллетень 1 |
Протоколы |
17.06-18.06 |
Вологодская обл., д. Санниково |
Кросс | Т | "Д2-классика" | Регламент | Протоколы |
23.06-25.06 |
Омская обл., г. Омск |
Кросс | КР | "Суперавто" |
перенесены в г. Упорово |
|
ЧР | "Д2Н", "Супер 1600" | |||||
24.06-25.06 |
Курская обл., г. Курск |
Кросс | ЧР | "Д3-спринт", "Супер багги" | Регламент | Протоколы |
ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор", "Д3-мини" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
24.06-25.06 |
Курганская обл., г. Курган |
Кросс | ЧР | "Т4-3" |
Регламент Бюллетень 1 |
Протоколы |
ЧР | "Т1-2500" | |||||
КР | "Т4-2" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
24.06-25.06 |
Челябинская обл., г. Златоуст |
Кросс | ЧФО | "Д3-спринт", "Супер-1600", "Д2-Н" | Регламент | |
ПФО | "Д2-юниор", "Д3-юниор", "Д3-мини" | |||||
24.06-25.06 | г. Чебоксары | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | Регламент | |
ПФО | "Д2-юниор" | |||||
Т | "Д2-1600", "Д3-спринт" | |||||
01.07-02.07 | Ростовская область, ст. Манычская | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | Регламент | |
ЧФО | Т1-2500 | |||||
ПФО | "Д3-мини" | |||||
Т | " Д2- классика", "Д2Н", "Д2-1600", "Д3-спринт", "Т1-2500", "Д2-юниор" | |||||
01.07-03.07 |
Тюменская обл., г. Тюмень |
Кросс | ЧР | "Т4-3" | Регламент | Протоколы |
КР | "Т4-2" | |||||
ЧР | "Т1-2500" | |||||
07.07-09.07 |
Свердловская обл., г. Первоуральск |
Кросс | ЧР | "Д2Н", "Супер 1600" | Регламент | Протоколы |
Т | "Д2-классика" | |||||
07.07-09.07 |
Свердловская обл., г. Реж |
Кросс | ЧР | "Т4-3" | Регламент | Протоколы |
КР | "Т4-2" | |||||
08.07-09.07 |
Кемеровская обл., г. Новокузнецк |
Кросс | ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика" | Регламент | Протоколы |
ЧФО | "Супер 1600" | |||||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
ПФО | "Д3-мини" | Регламент | ||||
Т | "Д3-спринт" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
14.07-16.07 |
Свердловская обл., г. Алапаевск |
Кросс | ЧР | "Д2Н", "Супер 1600" | Регламент Бюллетень 1 | Протоколы |
ЧР | "Д3-спринт", "Супер багги" | |||||
21.07-23.07 | г. Рязань | Ралли-кросс | ЧР | "Национальный", "Супер 1600" | Регламент | |
КР | "Суперавто" | |||||
ПР | "Д2-юниор" | |||||
21.07-23.07 |
Челябинская обл., г. Златоуст |
Кросс | ЧР | "Д3-спринт", "Супер багги" | Регламент | Протоколы |
Т | "Д2-классика" | |||||
22.07-23.07 | Алтайский край, Калманский район, с. Калистратиха | Кросс | ЧФО | Супер-1600, Д2Н, Супер багги, Д2-классика | ||
ПФО | "Д3-мини", Д2-юниор | |||||
29.07-30.07 | Ставропольский край, ст. Старотитаровская | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | ||
ЧФО | " Д3 Супербагги" | |||||
ПФО | "Д3-юниор" | |||||
04.08-06.08 |
Свердловская обл., г. Нижняя Салда |
Кросс | ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор", "Д3-мини" | Регламент | |
12.08-13.08 | р.п. Ордынское Новосибирск | Кросс | ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика" | Регламент | |
Т | "Супер 1600" | |||||
Т | "Д3-мини" | |||||
Т | "Т1-2500", "Д3-спринт", "Д2-юниор" | |||||
18.08-20.08 |
Нижегородская обл., г. Арзамас |
Кросс | ЧР | "Т4-3" | Регламент | Протоколы |
КР | "Т4-2" | |||||
19.08-20.08 | г. Новокузнецк | Кросс | ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика" | ||
ЧФО | "Супер 1600" | |||||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
ПФО | "Д3-мини" | |||||
19.08-20.08 | г. Чебоксары | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | ||
ПФО | "Д2-юниор" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
25.08-27.08 |
Рязанская обл., г. Княжое |
Кросс | Т | "Т4-3" |
Регламент Бюллетень 1 |
Протоколы Справка |
Т | "Т1-2500" | |||||
КР | "Т4-2" | |||||
Т | "Т4-1" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
25.08-27.08 |
Респ. Татарстан, г. Казань |
Ралли-кросс | ЧР | "Национальный", "Супер 1600" | Регламент | |
КР | "Суперавто" | |||||
ПР | "Д2-юниор" | |||||
Т | "Д2Н" | |||||
25.08-26.08 | г. Гуково | Кросс | Т | "Д2-классика" | Регламент | |
01.09-03.09 | г.Златоуст | Кросс | Т | "Д2-классика" | ||
02.09-03.09 |
Курская обл., г. Курск |
Кросс | ЧР | "Д2Н", "Супер 1600" |
Регламент |
Протоколы |
ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор", "Д3-мини" | |||||
Т | "Д2-классика" | |||||
08.09-10.09 |
Воронежская обл., г. Воронеж |
Кросс | ЧР | "Д3-спринт", "Супер багги", "Д2Н", "Супер-1600" | Регламент | Протоколы |
ПР | "Д3-юниор", "Д2-юниор", "Д3-мини" | |||||
09.09-10.09 | г. Гуково | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | ||
ПФО | " Д3-мини" | |||||
Т | "Т1-2500" | |||||
15.09-17.09 |
Рязанская обл., п. Семёновское |
Кросс | КР | "Т4-2" | ||
ЧФО | "Д2Н", "Д2-классика" | |||||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
ЧФО | "Т4-1" | |||||
ЧФО | "Т4-3" | |||||
Т | "Т4-1" | |||||
Т | "Д3-супербагги" | |||||
16.09-17.09 | Ставропольский край с. Пелагиада | Кросс | ЧФО | "Д3-спринт", "Супер-1600", "Д2-Н" | ||
ПФО | "Д3-мини" | |||||
22.09-24.09 |
Воронежская обл., г. Воронеж |
Ралли-кросс | ЧР | "Национальный", "Супер 1600" |
Регламент Бюллетень 1 |
|
КР | "Суперавто" | |||||
ПР | "Д2-юниор" | |||||
23.09-24.09 |
Тюменская обл., с. Упорово |
Кросс | КР | "Суперавто" | Регламент | Протоколы |
КР | "Д2-классика" | |||||
23.09-24.09 | г. Чита | Кросс | ЧФО | "Супер-1600", "Т4-3" | ||
ЧФО | "Т1-2500" | |||||
Т | "Д2-классика", "Супер-1600" | |||||
14.10-15.10 | Ростовская область, ст. Манычская | Кросс | ЧФО | " Д3 спринт","Д2Н", "Супер 1600", Д2-классика" | ||
ПФО | " Д3-мини" | |||||
Т | " Д2- классика", "Д2Н", "Д2-1600", "Д3-спринт", "Т1-2500", "Д2-юниор" | |||||
14.10-15.10 | г. Рубцовск | кросс | Т |
ЧФО - Д3 Супербагги, Д2Н, Д2 Классика. ПФО - Д2-Юниор, Д3-Мини. Т - супер-1600 |
||
21.10-22.10 |
Чеченская респ., г. Грозный |
Кросс | Т | "Д3-спринт", "Супер-1600", "Д2-Н" | Регламент | |
ПФО | "Д2-юниор", "Д3-юниор", "Д3-мини" | |||||
28.10-29.10 Внимание, даты проведения соревнований изменены! |
г. Зеленокумск | Кросс | Т | "Д3-спринт", "Супер-1600", Д2-Н", "Д3-супербагги", " Д3-мини" | Регламент | |
27.10-29.10 |
Ульяновская обл., с. Арское |
Кросс | ЧР | "Т1-2500" | Регламент | Протоколы |
04.11-05.11 | с. Ладовская Балка | кросс | Т | "Д3-спринт", "Супер-1600", Д2-Н", " Д3-мини" | Регламент | |
16.12-17.12 |
Рязанская обл., п. Семёновское |
кросс | Т | "Т4-3", "Т1-2500", "Д2-Н", "Т4-2", Д2-классика" |
соревнования отменены |
Результаты соревнований
Чемпионат России
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
ЧР | кросс | Супер багги | Скачать (PDF) |
Ком. | кросс | Супер багги | |
ЧР | кросс | Д2Н | Скачать (PDF) |
Ком. | кросс | Д2Н | Скачать (PDF) |
ЧР | кросс | Супер 1600 | Скачать (PDF) |
Ком. | кросс | Супер 1600 | |
ЧР | кросс | Т1-2500 | Скачать (PDF) |
Ком. | кросс | Т1-2500 | Скачать (PDF) |
ЧР | кросс | Д3-спринт | Скачать (PDF) |
Ком. | кросс | Д3-спринт | Скачать (PDF) |
ЧР | кросс | Т4-3 | Скачать (PDF) |
Ком. | кросс | Т4-3 | |
ЧР | ралли-кросс | Национальный | Скачать (PDF) |
ЧР | ралли-кросс | Супер 1600 | Скачать (PDF) |
Ком. | ралли-кросс | Национальный | Скачать (PDF) |
ЧР | ралли-кросс | Супер Авто | Скачать (PDF) |
Первенство России
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
Ком. | кросс |
Д3-мини, Д3-юниор, Д2-юниор |
Скачать (PDF) |
ПР | кросс | Д3-мини | Скачать (PDF) |
ПР | кросс | Д3-юниор | Скачать (PDF) |
ПР | кросс | Д2-юниор | Скачать (PDF) |
ПР | ралли-кросс | Д2-юниор | Скачать (PDF) |
Кубок России
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
КР | кросс | Т4-2 | Скачать (PDF) |
КР | кросс | Суперавто | Скачать (PDF) |
КР | кросс | Д2-классика | Скачать (PDF) |
КР | ралли-кросс | Суперавто | Скачать (PDF) |
Отборочные зональные серии
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
Т | кросс |
Д2-классика (Европейская зона) |
Скачать (PDF) |
Т | кросс |
Д2-классика (Южная зона) |
Скачать (PDF) |
Т | кросс |
Д2-классика (Уральская зона) |
Скачать (PDF) |
Т | кросс |
Д2-классика (Сибирская зона) |
Скачать (PDF) |
Кубок РАФ
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
ВС | ралли-кросс | Д2Н | Скачать (PDF) |
Соревнования федеральных округов
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО | |||
ЧФО | кросс | Д2-классика | pdf209.53 KB |
ЧФО | кросс | Д2Н | pdf204.16 KB |
ЧФО | кросс | Т1-2500 | |
ЧФО | кросс | Т4-1 | pdf205.08 KB |
ЧФО | кросс | Т4-2 | |
ЧФО | кросс | Т4-3 | |
ЧФО | кросс | Супер-1600 | |
СИБИРСКИЙ ФО | |||
ЧФО | кросс | Супер-1600 | |
ЧФО | кросс | Д2Н | |
ЧФО | кросс | Супер багги | |
ЧФО | кросс | Т1-2500 | |
ЧФО | кросс | Т4-3 | |
ЧФО | кросс | Д2-классика | |
ПФО | кросс | Д3-мини | |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО | |||
ЧФО | кросс | Супер-1600 | |
ЧФО | кросс | Д2Н | |
ЧФО | кросс | Д3-спринт | |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-мини | |
ЮЖНЫЙ ФО | |||
ЧФО | кросс | Д2Н | |
ЧФО | кросс | Д3-спринт | |
ЧФО | кросс | Супер-1600 | |
ЧФО | кросс | Д2-классика | |
ЧФО | кросс | Супер багги | |
ПФО | кросс | Д3-мини | |
ПФО | кросс | Д3-юниор | |
УРАЛЬСКИЙ ФО | |||
ЧФО | кросс | Супер-1600 | |
ЧФО | кросс | Д2Н | |
ЧФО | кросс | Д3-спринт | |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-мини | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО | |||
ЧФО | кросс | Д2Н | |
ЧФО | кросс | Д3-спринт | |
ЧФО | кросс | Супер-1600 | |
ЧФО | кросс | Д2-классика | |
ПФО | кросс | Д2-юниор |